recent

Women's Measurements

Content:

Measurements of typical women's figures
Measurements of typical female childs figures

The program calculate a basic patterns without using a table's values. Cutter is applying a individual measures. However, if measurements "Bust III" and "Hips" are near this table's measurements from one column with accuracy 1 sm. you can get a measurements of a standard figures from this table appropriate to "Height".

To measure Bust III, the measuring tape runs horizontally around the body through the protruding points of the breast and closes on the right side of the chest.

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 134 140
2 Bust III 96 76 80 84 88 92
3 Hips 96 84 88 84 88 84 88 92 96 100 88 96 100 104 96 100 104 108
4 Half Neck 17,5 16,1 16,4 16,2 16,5 16,4 16,6 16,9 17,1 17,3 16,8 17,3 17,5 17,6 17,9 17,6 17,8 18
5 Half Bust I 44,3 37,4 37,3 38,6 38,9 39,8 40,2 40,5 40,8 41,4 41,4 42,1 42,4 42,7 43,3 43,6 43,9 44,2
6 Half Bust II 49,9 40,4 40,7 42,1 42,4 43,9 44,2 44,4 44,7 44,9 45,9 46,4 46,7 46,9 48,2 48,4 48,6 48,8
7 Half Waist 39 30,6 31,8 31,2 32,4 32 33,2 34,3 35,4 36,5 34,1 36,3 37,3 38,3 37,3 38,3 39,3 40,3
8 Half Hips 48 42 44 42 44 42 44 46 48 50 44 48 50 52 48 50 52 54
9 Bust Height 27,5 24,1 24,4 24,5 24,9 25 25,3 25,6 25,8 26 25,7 25,5 26,3 26,5 26,7 27,1 27,3 27,5
10 Front Length 40,8 38,8 38,6 39,5 39,3 40,2 40 39,8 39,6 39,3 40,7 40,3 40,3 40 40,8 40,8 40,6 40,4
11 Half Chest Width 16,1 14,4 14,5 14,8 14,9 15,1 15,2 15,3 15,3 15,4 15,5 15,7 15,8 15,8 16 16,1 16,2 16,2
12 Half Bust Separation 10,5 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 9,9 10 10 10,1 10,2 10,3 10,3
13 Back Length 35 35,9 35,8 36 35,9 36 35,9 35,9 35,8 35,7 36 35,9 35,8 35,7 36 35,9 35,8 35,7
14 Sholder Slope Back 39,4 38,4 38,4 38,8 38,7 39,2 39,1 39,1 39 38,9 39,5 39,4 39,3 39,3 39,8 39,7 39,7 39,6
15 Half Back Width 18 15,8 16 16,1 16,3 16,4 16,6 16,8 17 17,1 16,9 17,3 17,4 17,6 17,6 17,8 17,9 18
16 Half Shoulder Blade Separation 9 7,9 8 8 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,4 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 8,9 9
17 Side Length 19,3 20,3 20,2 20,4 20,2 20,4 20,2 20,1 19,9 19,8 20,2 20 19,8 19,6 20 19,8 19,7 19,6
18 Torso Position 5,2 4,7 4,8 4,9 5 5,1
19 Shoulder Length 12,6 12 12 12,1 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,3 12,3 12,3 12,3
20 Arm Length 47,4 48,3 48,5 48,8 48,7 48,9 48,9 49 49 49,2 49,3 49,5 49,5 49,6 49,7 49,7 49,8 49,9
21 Arm Girth 29,8 23,1 24 24 24,9 24,8 25,7 26,5 27,3 28,1 26,5 28,1 28,9 29,6 28,9 29,6 30,3 31
22 Wrist 15,6 14,6 14,8 14,5 14,9 14,7 15 15,2 15,4 15,6 15,1 15,5 15,7 15,9 15,6 15,8 16 16,1
23 Waist to Floor on Side 89,2 87,2 87,4 87,4 87,6 87,5 87,7 87,9 88,2 88,4 87,8 88,2 88,5 88,7 88,3 88,5 88,8 89,1
24 Waist to Floor in Front 88,7 86,1 86,4 86,2 86,5 86,3 86,6 86,9 87,2 87,5 86,7 87,3 87,6 87,9 87,3 87,6 87,9 88,2
25 Waist to Knee 49,2 47,7 47,8 47,9 47,9 48,1 48,3 48,3 48 48,3 48 48,3 48,6 48,6 48,4 48,4 48,6 48,8
26 Knee Girth 32,9 30,7 31,5 30,8 31,6 30,9 31,7 32,5 33,3 34,1 31,7 33,4 34,2 34,9 33,4 34,2 35 35,8
27 Grotch Depth 23,5 22,9 23,3 22,9 23,4 23 23,4 23,8 24,3 24,7 23,4 24,3 24,7 25,2 24,3 24,7 25,2 25,7
28 Thigh 51,8 44,3 46,2 45,1 47 45,8 47,7 49,5 51,4 53,2 48,2 51,9 53,7 55,5 52,2 54 55,8 57,6

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 140 146
2 Bust III 96 100 104 108 116 76 80
3 Hips 100 104 108 112 104 108 112 116 104 112 120 124 120 80 84 88 92 80 84 88 92 96 100
4 Half Neck 17,8 18 18,2 18,3 18,2 18,4 18,5 18,6 18,4 18,7 18,8 18,2 19,7 15,9 16,2 16,5 16,7 16 16,3 16,6 16,9 17,1 17,3
5 Half Bust I 44,9 45,1 45,4 45,6 46,3 46,6 46,8 47,1 47,5 48,1 48,5 49,9 52,2 37,1 37,5 37,9 38,3 38,4 38,8 39,1 39,5 39,8 40,1
6 Half Bust II 50,2 50,4 50,6 50,8 52,2 52,4 52,5 52,7 54 54,3 54,6 56,5 60 40,1 40,4 40,7 41 41,8 42,1 42,4 42,7 43 43,2
7 Half Waist 39,4 40,4 41,4 42,2 41,7 42,6 43,5 44,3 43 44,8 46,4 48,6 51,1 28,7 29,9 31,1 32,3 29,3 30,6 30,8 32,9 34 35,1
8 Half Hips 50 52 54 56 52 54 56 58 52 56 60 62 60 40 42 44 46 40 42 44 46 48 50
9 Bust Height 27,7 27,9 28,1 28,2 28,1 28,6 28,9 28,9 29,2 29,5 29,7 30,9 32 23,8 24,2 24,5 24,8 24,3 24,5 24,9 25,2 25,4 25,6
10 Front Length 41,5 41,4 41,1 40,9 41,1 41,8 41,7 41,4 42,8 42,8 42 43 44,2 40,1 39,9 39,6 39,4 40,8 40,5 40,3 40,1 39,9 39,7
11 Half Chest Width 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 16,9 17 17,1 17,3 17,4 17,8 18,3 14,6 14,7 14,7 14,8 14,9 15 15,1 15,1 15,2 15,3
12 Half Bust Separation 10,4 10,5 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9 11 11,1 11,2 11,5 12 8,9 8,9 9 9,1 9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4
13 Back Length 36 36 35,9 35,8 36,1 36 35,9 35,8 36,3 36,1 35,9 36 36,6 37,1 37 36,9 36,9 37,1 37 37 36,9 36,8 36,7
14 Sholder Slope Back 40,2 40,1 40 40 40,5 40,5 40,4 40,3 41 40,9 40,7 41,1 42,1 39,4 39,3 39,2 39,2 39,7 39,7 39,6 39,6 39,5 39,4
15 Half Back Width 18,1 18,3 18,4 18,5 18,6 18,8 18,8 18,9 19 19,2 19,4 19,8 20,6 15,6 15,8 16 16,2 15,9 16,1 16,3 16,5 16,7 16,8
16 Half Shoulder Blade Separation 9 9,1 9,2 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,9 10,3 7,8 7,9 8 8,1 8 8 8,1 8,2 8,3 8,4
17 Side Length 19,8 19,7 19,6 19,4 19,7 19,6 19,4 19,2 19,8 19,5 19,1 19 19,3 21,2 21 20,9 20,8 21,2 21 20,9 20,8 20,6 20,4
18 Torso Position 5,2 5,3 5,4 5,5 6 4,7 4,8
19 Shoulder Length 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,5 12,6 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
20 Arm Length 50 50,1 50 50,1 50,2 50,3 50,3 50,4 50,5 50,6 50,7 50,8 51,1 50,1 50,2 50,3 50,4 50,5 50,5 50,5 50,6 50,7 50,8
21 Arm Girth 30,4 31,1 31,7 32,3 31,8 32,4 33 33,6 32,4 33,7 34,8 35,9 36,6 22,1 23 23,8 24,7 22,9 23,8 24,7 25,5 26,3 27
22 Wrist 15,9 16,1 16,3 16,4 16,2 16,4 16,5 16,7 16,4 16,7 16,9 17,2 17,4 14,4 14,7 14,9 15,1 14,5 14,8 15 15,2 15,4 15,6
23 Waist to Floor on Side 88,5 88,8 89 89,3 88,7 89 89,3 89,6 88,6 89,2 89,8 90 89,2 91,4 91,5 91,7 92 91,5 91,7 91,9 91,1 92,4 92,6
24 Waist to Floor in Front 87,6 87,9 88,2 88,5 87,9 88,2 88,4 88,7 87,9 88,4 88,9 89,1 88,7 89,9 90,2 90,5 90,8 90 90,3 90,6 90,9 91,2 91,5
25 Waist to Knee 48,5 48,6 48,8 50 48,6 48,8 49 49,1 48,6 49 49,3 49,5 49,2 41,4 41,3 41,2 41,3 41,8 41,7 41,7 41,7 41,6 41,7
26 Knee Girth 34,3 35,1 35,8 36,6 35,1 35,9 36,7 37,4 35,1 36,7 38,3 39 38,3 30,4 31,3 32,1 32,9 30,5 31,3 32,1 32,9 33,8 34,6
27 Grotch Depth 24,7 25,2 25,6 26,1 25,1 25,6 26,1 26,6 25 26 27 27,5 26,7 23,2 23,6 24 24,4 23,3 23,7 24,1 24,5 24,9 25,4
28 Thigh 54,2 56 57,8 59,5 56,1 57,9 59,6 61,3 56 59,5 62,9 64,4 61,9 43 44,9 46,8 48,7 43,8 45,7 47,6 49,5 51,3 53,1

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 146
2 Bust III 84 88 92 96
3 Hips 84 88 92 96 100 104 84 88 92 96 100 104 92 96 100 104 108 112 120 92 96 100 104
4 Half Neck 16,5 16,7 17 17,2 17,4 17,6 16,6 16,9 17,2 17,4 17,6 17,8 17,3 17,6 17,8 17,9 18,1 18,2 18,4 17,5 17,7 17,9 18,1
5 Half Bust I 40 40,3 40,7 41 41,4 41,6 41,7 41,6 41,9 42,3 42,6 42,9 43,1 43,5 43,8 44,1 44,3 44,6 45 44,3 44,7 45 45,3
6 Half Bust II 43,9 44,2 44,5 44,7 44,9 45,2 45,6 45,9 46,2 46,5 46,7 46,9 48 48,2 48,4 48,7 48,8 49 49,3 49,7 50 50,2 50,4
7 Half Waist 31,3 32,5 33,7 34,8 35,8 36,3 32,2 33,4 34,6 35,7 36,7 37,7 35,6 36,7 37,7 38,7 39,6 40,5 42,1 36,7 37,8 38,8 39,8
8 Half Hips 42 44 46 48 50 52 42 44 46 48 50 52 46 48 50 52 54 56 60 46 48 50 52
9 Bust Height 25 25,4 25,7 25,9 26,1 26,3 25,5 25,8 26,1 26,4 26,6 26,8 26,6 26,9 27,1 27,4 27,5 27,7 27,9 27,3 27,5 27,8 27,9
10 Front Length 40 39,6 39,3 39,1 38,8 38,5 40,7 40,4 40,1 39,9 39,6 39,3 40,8 40,6 40,3 40,1 39,9 39,7 39,3 41,6 41,3 41,1 40,8
11 Half Chest Width 15,5 15,4 15,5 15,6 15,6 15,7 15,6 15,7 15,8 15,9 16 16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,4 16,5 16,7 16,5 16,5 16,6 16,7
12 Half Bust Separation 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,6 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 9,9 10 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,2 10,3 10,3 10,4
13 Back Length 37,1 37 37 36,9 36,8 36,7 37,2 37,1 37 37 36,9 36,8 37,2 37,1 37 36,9 36,8 36,7 36,5 37,3 37,2 37,1 37
14 Sholder Slope Back 40,1 40 39,9 39,9 39,8 39,7 40,5 40,4 40,3 40,3 40,2 40,1 40,8 40,7 40,6 40,6 40,5 40,4 40,3 41,2 41,1 41 41
15 Half Back Width 16,4 16,6 16,8 17 17,1 17,3 16,7 16,9 17,1 17,3 17,4 17,6 17,5 17,6 17,8 17,9 18 18,1 18,3 17,8 18 18,1 18,3
16 Half Shoulder Blade Separation 8,2 8,3 8,4 8,5 8,5 8,6 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,7 8,8 8,9 8,9 9 9 9,1 8,9 9 9 9,1
17 Side Length 21,1 20,9 20,8 20,6 20,5 20,3 21,1 20,9 20,7 20,6 20,5 20,3 20,9 20,7 20,5 20,3 20,2 20 19,7 20,8 20,7 20,5 20,3
18 Torso Position 4,9 5 5,1 5,2
19 Shoulder Length 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
20 Arm Length 50,8 50,9 51 51 51,1 51,1 51 51,1 51,2 51,3 51,3 51,4 51,5 51,6 51,6 51,6 51,7 51,7 51,8 51,7 51,7 51,8 52
21 Arm Girth 24,7 25,5 26,4 27,1 27,9 28,6 25,5 26,3 27,2 27,9 28,7 29,4 27,9 28,7 29,5 30,2 30,8 31,4 32,5 28,7 29,5 30,2 30,9
22 Wrist 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7 15,9 15 15,2 15,4 15,6 15,8 16 15,5 15,7 15,9 16,1 16,3 16,4 16,7 15,6 15,8 16 16,2
23 Waist to Floor on Side 91,8 92,1 92,3 92,5 92,7 93 91,9 92,1 92,4 92,6 92,8 93,1 92,4 92,6 92,9 93,1 93,4 93,7 94,3 92,4 92,6 92,9 93,1
24 Waist to Floor in Front 90,4 90,7 91 91,3 91,6 91,9 90,5 90,8 91,1 91,4 91,7 92 91,1 91,4 91,7 92 92,3 92,5 93 91,1 91,4 91,7 92
25 Waist to Knee 50,2 50,3 50,4 50,5 50,7 50,8 50,4 50,4 50,5 50,6 50,7 50,9 50,5 50,7 50,8 50,9 51,1 51,2 51,6 50,6 50,7 50,8 51
26 Knee Girth 31,4 32,2 33 33,8 34,6 35,4 31,5 32,3 33,1 33,9 34,7 35,5 33,1 33,9 34,7 35,5 36,3 37,1 38,7 33,2 34 34,8 35,6
27 Grotch Depth 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,9 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,4 24,5 25 25,4 25,9 26,4 26,9 27,9 24,5 24,9 25,4 25,9
28 Thigh 46,3 48,2 50,1 51,9 53,8 55,5 46,8 48,7 50,6 52,4 54,3 56 51 52,8 54,6 56,4 58,2 59,9 63,3 51,2 53 54,8 56,6

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 146
2 Bust III 96 100 104 108
3 Hips 108 112 120 96 100 104 108 112 116 120 100 104 108 112 116 120 124 104 108 112 116 120 128
4 Half Neck 18,3 18,4 18,6 17,9 18,2 18,3 18,5 18,6 18,7 18,8 18,4 18,6 18,7 18,8 18,9 19 19,1 18,8 19 19,1 19,2 19,3 19,4
5 Half Bust I 45,6 45,8 46,2 45,9 46,2 46,5 46,8 47 47,3 47,5 47,4 47,7 48 48,3 48,5 48,7 48,9 49 49,2 49,5 49,7 49,9 50,2
6 Half Bust II 50,6 50,8 51 51,7 52 52,2 52,4 52,5 52,7 52,8 53,8 54 54,2 54,3 54,5 54,6 54,7 55,7 56 56,1 56,3 56,4 56,6
7 Half Waist 40,7 41,6 43,2 39 40 41 42 42,8 43,7 44,4 41,4 42,4 43,3 44,2 45 45,8 46,5 43,8 44,8 45,6 46,5 47,2 48,6
8 Half Hips 54 56 60 48 50 52 54 56 58 60 50 52 54 56 58 60 62 52 54 56 58 60 64
9 Bust Height 28,1 28,3 28,4 28,2 28,4 28,5 28,8 28,9 29 29 29 29,2 29,4 29,5 29,7 29,8 29,8 29,9 30,2 30,3 30,4 30,4 30,5
10 Front Length 42,1 42 41,6 43,5 43,3 43,1 42,9 42,7 42,5 42,3 44 43,8 43,7 43,4 43,2 43,1 42,8 44,5 44,4 44,1 44 43,7 43,4
11 Half Chest Width 16,8 16,9 17 16,8 16,9 17 17,1 17,2 17,2 17,3 17,2 17,3 17,4 17,5 17,5 17,6 17,7 17,6 17,7 17,8 17,9 18 18,1
12 Half Bust Separation 10,4 10,5 10,6 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,8 10,8 10,9 10,9 11 11 11,1 11,1 11,1 11,2 11,3 11,3 11,3 11,4
13 Back Length 37 36,9 36,7 37,4 37,3 37,2 37,1 37 36,9 36,8 37,5 37,4 37,3 37,2 37,1 37 36,9 37,6 37,5 37,4 37,3 37,2 37
14 Sholder Slope Back 40,9 40,8 40,7 41,6 41,5 41,4 41,3 41,3 41,2 41,1 41,9 41,9 41,8 41,7 41,6 41,6 41,5 42,3 42,3 42,2 42 41,9 42,5
15 Half Back Width 18,4 18,5 18,6 18,3 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 19 18,9 19 19,1 19,2 19,3 19,4 19,4 19,4 19,5 19,6 19,7 19,7 19,8
16 Half Shoulder Blade Separation 9,2 9,2 9,3 9,1 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9
17 Side Length 20,3 20,1 19,8 20,8 20,6 20,4 20,3 20,1 19,9 19,8 20,6 20,5 20,3 20,2 20 19,8 19,7 20,5 20,4 20,2 20 19,9 19,6
18 Torso Position 5,2 5,3 5,4 5,5
19 Shoulder Length 12,6 12,6 12,7 12,6 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8
20 Arm Length 52 52,1 52,1 52,1 52,2 52,2 52,2 52,2 52,3 52,3 52,3 52,4 52,4 52,5 52,5 52,6 52,6 52,6 52,7 52,7 52,7 52,7 52,8
21 Arm Girth 31,5 32,2 33,2 30,2 30,9 31,6 32,2 32,9 33,4 33,9 31,6 32,3 32,9 33,5 34,1 34,6 35,1 32,9 33,5 34,2 34,7 35,3 36,2
22 Wrist 16,4 16,5 16,8 16 16,2 16,3 16,5 16,6 16,8 16,9 16,3 16,5 16,6 16,8 16,9 17 17,1 16,6 16,8 16,9 17,1 17,2 17,4
23 Waist to Floor on Side 93,4 93,7 94,3 92,6 92,8 93,1 93,3 93,6 93,9 94,2 92,7 93 93,2 93,5 93,8 94,1 94,4 92,8 93,1 93,4 93,7 94 94,5
24 Waist to Floor in Front 92,3 92,5 93,1 91,4 91,7 92 92,3 92,5 92,8 93 91,7 91,9 92,2 92,5 92,8 93 93,3 91,9 92,2 92,4 92,7 92,9 93,4
25 Waist to Knee 51,1 51,2 51,7 50,7 50,8 51 51,1 51,2 51,5 51,7 50,8 50,9 51,1 51,2 51,4 51,7 51,9 50,9 51,1 51,2 51,4 51,6 52
26 Knee Girth 36,4 37,2 37,9 34 34,8 35,6 36,4 37,2 38 38,7 34,9 35,6 36,4 37,2 38 38,8 39,6 35,7 36,5 37,2 38 38,8 40,3
27 Grotch Depth 26,3 26,8 27,9 24,9 25,4 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 25,3 25,8 26,2 26,7 27,2 27,7 28,3 25,7 26,1 26,6 27,1 27,7 28,7
28 Thigh 58,4 60,1 63,5 53,1 54,9 5,7 58,5 60,2 61,9 63,6 54,8 56,6 58,4 60,1 61,8 63,5 65,2 56,4 58,2 59,9 61,6 63,3 66,6

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 146 152
2 Bust III 112 116 120 124 72 76
3 Hips 104 108 112 116 120 124 128 132 136 112 116 120 124 128 136 124 132 136 80 84 88 92 96
4 Half Neck 19,1 19,2 19,3 19,5 19,5 19,6 19,6 19,7 19,7 19,6 19,7 19,8 19,9 19,9 19,9 20,2 20,2 20,5 15,9 16,3 16,6 16,9 17,1
5 Half Bust I 50,2 50,5 50,7 50,9 51,1 51,3 51,5 51,6 51,7 51,9 52,2 52,4 52,6 52,7 53 53,8 54,1 55,4 36,1 37,7 38,1 38,5 38,8
6 Half Bust II 57,6 57,8 57,9 58,1 58,2 58,3 58,4 58,5 58,5 59,8 59,9 60 60,1 60,2 60,3 61,6 62,1 64 38,4 40,4 40,7 41 41,3
7 Half Waist 45,4 46,3 47,2 48 48,8 49,5 50,2 50,8 51,4 48,9 49,7 50,5 51,2 51,9 53,1 53 54,3 56,9 27,5 29,3 30,5 31,7 32,7
8 Half Hips 52 54 56 58 60 62 64 66 68 56 58 60 62 64 68 62 66 68 40 42 44 46 48
9 Bust Height 30,7 30,9 31 31,2 31,3 31,3 31,3 31,3 31,2 31,8 32 32 32,1 32,1 32,1 32,9 33 33,8 23,5 24,1 24,5 24,8 25
10 Front Length 45,2 45,1 44,9 44,7 44,5 44,3 44,1 43,9 43,7 45,6 45,4 45,2 45 44,8 44,5 45,8 45,4 46 40,4 40,7 40,6 40,4 40,2
11 Half Chest Width 17,9 18 18,1 18,2 18,2 18,3 18,4 18,4 18,5 18,4 18,5 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 19,1 19,4 14,4 14,9 14,9 15 15,1
12 Half Bust Separation 11,4 11,5 11,6 11,6 11,6 11,7 11,7 11,7 11,7 11,8 11,9 11,9 11,9 12 12 12,2 12,3 12,6 8,6 8,8 8,9 9 9,1
13 Back Length 37,8 37,7 37,6 37,6 37,5 37,4 37,2 37,1 37 37,9 37,8 37,7 37,6 37,5 37,3 37,9 37,7 37,9 38,1 38,1 38 37,9 37,9
14 Sholder Slope Back 42,8 42,7 42,7 42,6 42,5 42,4 42,4 42,3 42,2 43,1 43,1 43 42,9 42,8 42,7 43,4 43,3 43,7 39,9 40,2 40,1 40 40
15 Half Back Width 19,8 19,9 20 20,1 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,4 29,5 20,6 20,6 20,6 20,6 21 21,1 21,5 15,3 15,8 16 16,2 16,3
16 Half Shoulder Blade Separation 9,9 9,9 10 10 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3 10,5 10,5 10,7 7,6 7,9 8 8,1 8,1
17 Side Length 20,5 20,4 20,2 20,2 20 19,9 19,6 19,5 19,3 20,3 20,2 20 19,9 19,7 19,4 19,9 19,7 19,6 21,8 21,7 21,6 21,4 21,3
18 Torso Position 5,6 5,8 6 6,1 4,6 4,7
19 Shoulder Length 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,9 12,9 12,9 12,8 12,8 12,8 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 13 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6
20 Arm Length 52,8 52,8 52,8 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 53 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,2 53,3 53,2 51,6 52,1 52,2 52,3 52,4
21 Arm Girth 33,2 34,1 34,8 35,3 35,8 36,3 36,8 37,2 37,5 35,3 35,9 36,2 36,9 37,3 38,1 37,4 38,3 39,1 21 22,8 23,7 24,5 25,3
22 Wrist 16,8 16,9 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,2 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,7 17,9 18,1 14,4 14,8 15 15,2 15,4
23 Waist to Floor on Side 92,6 92,9 93,2 93,5 93,8 94,1 94,4 94,8 95,2 93 93,2 93,6 93,9 94,2 94,9 9,6 94,3 94,3 95,5 95,9 96,1 96,3 96,5
24 Waist to Floor in Front 91,8 92,1 92,3 92,6 92,9 93,1 93,3 93,6 93,8 92,2 92,5 92,8 93 93,2 93,7 92,9 93,3 93,4 93,9 94,3 94,6 94,4 95,2
25 Waist to Knee 50,9 51,1 51,2 51,4 51,6 51,8 52 52,2 52,5 51,1 51,3 51,5 51,8 51,9 52,5 51,7 52,1 52,3 52,1 52,4 52,5 52,5 52,7
26 Knee Girth 35,7 36,5 37,3 38 38,8 39,6 40,4 41,1 41,9 37,3 38,1 38,8 39,6 40,4 41,9 39,6 41,1 41,9 30,9 31,8 32,6 33,4 34,2
27 Grotch Depth 25,6 26 26,5 27 27,6 28,1 28,6 29,2 29,8 26,4 26,9 27,4 28 28,5 29,7 27,8 28,9 29,3 23,9 24,3 24,7 25,2 25,6
28 Thigh 56 57,8 59,5 61,3 62,9 64,6 66,2 67,9 69,4 59 60,8 62,4 64,1 65,7 68,9 63,5 66,7 67,5 42,7 45,5 47,4 49,3 51,1

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 152
2 Bust III 80 84 88 92
3 Hips 80 84 88 92 96 100 104 84 88 92 96 100 104 108 84 88 92 96 100 104 108 88 92
4 Half Neck 16,2 16,5 16,7 17 17,2 17,4 17,6 16,6 16,9 17,1 17,3 17,5 17,7 17,9 16,8 17 17,3 17,5 17,7 17,9 18 17,2 17,4
5 Half Bust I 38,5 38,9 39,3 39,7 40 40,3 40,6 40,2 40,5 40,9 41,2 41,5 41,8 42,1 41,4 41,7 42,1 42,4 42,8 43 43,3 43 43,3
6 Half Bust II 41,8 42,2 42,5 42,7 43 43,2 43,4 43,9 44,2 44,5 44,7 45 45,2 45,4 45,6 45,9 46,2 46,5 46,6 46,9 47,1 47,7 47,5
7 Half Waist 28,7 29,9 31,1 32,3 33,4 34,4 35,4 30,7 31,9 33,1 34,2 35,2 36,2 37,1 31,6 32,8 33,9 35 36,2 37,2 38 33,8 39,9
8 Half Hips 40 42 44 46 48 50 52 42 44 46 48 50 52 54 42 44 46 48 50 52 54 44 46
9 Bust Height 24,2 24,6 25 25,2 25,5 25,7 25,9 25 25,4 25,7 25,9 26,2 26,4 26,5 25,5 25,9 26,1 26,5 26,7 26,9 27,1 26,4 26,9
10 Front Length 41,8 41,6 41,4 41,2 41 40,7 40,5 42,5 42,1 41,9 41,6 41,5 41,3 41 43 42,9 42,5 42,4 42,2 42 41,8 43,1 43,3
11 Half Chest Width 15,1 15,2 15,3 15,3 15,4 15,5 15,6 15,5 15,6 15,7 15,8 15,8 15,9 16 15,8 15,9 16 16,1 16,2 16,2 16,3 16,3 16,3
12 Half Bust Separation 8,9 9 9,1 9,2 9,3 9,3 9,4 9,2 9,3 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 9,7 9,8
13 Back Length 38,2 38,1 38,1 38 37,9 37,8 37,7 38,2 38,1 38,1 38 37,9 37,8 37,7 38,3 38,2 38,1 38,1 38 37,9 37,8 38,3 38,2
14 Sholder Slope Back 40,6 40,6 40,5 40,4 40,4 40,3 40,2 40,9 40,9 40,8 40,7 40,7 40,6 40,5 41,3 41,3 41,2 41,2 41,1 41 40,9 41,7 41,6
15 Half Back Width 15,9 16,1 16,3 16,5 16,6 16,8 16,9 16,4 16,6 16,8 17 17,1 17,2 17,4 16,7 16,9 17,1 17,3 17,4 17,6 17,7 17,3 17,4
16 Half Shoulder Blade Separation 8 8 8,1 8,2 8,3 8,4 8,4 8,2 8,3 8,4 8,5 8,5 8,6 8,7 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 8,6 8,7
17 Side Length 21,9 21,7 21,6 21,5 21,3 21,1 21,8 21,6 21,6 21,5 21,3 21,2 21 20,8 21,8 21,6 21,4 21,4 21,2 21 20,9 21,6 21,6
18 Torso Position 4,8 4,9 5 5,1
19 Shoulder Length 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 13
20 Arm Length 52,4 52,5 52,5 52,6 52,7 52,8 52,7 52,7 52,8 52,9 52,9 53 53,1 53,1 53 53,1 53,2 53,3 53,2 53,3 53,4 53,3 53,4
21 Arm Girth 22,7 23,7 24,5 25,3 26,1 26,9 27,6 24,5 25,4 26,2 27 27,7 28,4 29,1 25,3 26,2 27 27,8 28,5 29,2 29,9 26,9 27,8
22 Wrist 14,6 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7 15,9 15 15,2 15,4 15,6 15,8 16 16,1 15,1 15,3 15,5 15,7 15,9 16,1 16,2 15,4 15,6
23 Waist to Floor on Side 95,9 96,1 96,3 96,5 96,7 96,9 97,2 96,2 96,4 96,6 96,8 97 97,3 97,6 96,3 96,5 96,7 96,9 97,2 97,4 97,7 96,5 96,7
24 Waist to Floor in Front 94,1 94,4 94,7 95 95,3 95,6 95,9 94,5 94,8 95,1 95,4 95,7 96 96,3 94,6 94,9 95,2 95,5 95,8 96 96,3 94,9 95,2
25 Waist to Knee 52,3 52,4 52,6 52,6 52,7 52,9 53 52,5 52,6 52,7 52,8 53 53,1 53,2 52,6 52,7 52,8 52,9 53 53,2 53,3 52,7 52,9
