recent

Men's Measurements

Content:

Typical Men's Measurements
Typical Boys Measurements

The program calculate a basic patterns without using a table's values. "Cutter" is applying a individual measures. However, if measurements "Chest III" and "Waist" are near this table's measurements from one column with accuracy 1 sm. you can get a measurements of a standard figures from this table appropriate to "Height".

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 146 152
2 Chest III 80 84 88 96 100 76 80 84 88 92
3 Waist 70 76 70 76 82 94 88 64 64 70 64 70 76 70 76 82 88 70
4 Half Neck 18 18,4 18,4 18,6 18,8 19,6 19,7 19,4 18 18,1 18,2 18,3 18,5 18,6 18,7 18,9 19,2 18,8
5 Half Chest I 41,7 43,4 45,1 45,1 45,1 48,6 50,3 40,1 41,8 41,8 43,5 43,5 43,5 45,3 45,3 45,3 45,3 47
6 Half Chest II 42 44 45,6 45,7 45,9 49,8 51,4 40,2 42 42,1 43,7 43,9 44,1 45,7 45,9 46 46,2 47,5
7 Half Waist 35 38 35 38 41 47 44 32 32 35 32 35 38 35 38 41 44 35
8 Half Hips 44,2 45,2 44,1 45,6 47,1 51 50 41,7 42,1 43,6 42,6 44,1 45,6 44,5 46 47,5 49 44,9
9 Chest Height 22,9 23,6 22,9 23,6 24,4 26,5 25,8 21,7 22,4 23,1 22,5 23,2 24 23,2 24 24,8 25,5 23,2
10 Front Length 41 41,3 42,3 41,9 41,6 42,9 43,9 40,7 42 41,7 42,6 42,3 42,1 42,9 42,8 42,5 42,3 43,6
11 Half Chest Width 15,9 16,5 16,6 16,8 17,1 18,2 18,3 15,5 15,9 16,1 16,2 16,4 16,7 16,8 17 17,2 17,5 17,1
12 Half Bust Separation 9,4 9,9 10 10,1 10,2 11 11,2 9,1 9,4 9,5 9,7 9,8 9,9 10,1 10,2 10,2 10,3 10,3
13 Armhole Depth 18,4 18,7 18,1 18,5 19 19,6 19 18,5 18,4 18,8 18,2 18,7 19,2 18,6 19 19,5 19,9 18,4
14 Back Length 39,9 39,9 40,3 40,2 40 40,2 40,6 40,8 41 40,8 41,2 41,1 40,9 41,3 41,1 41 40,8 41,5
15 Sholder Slope Back 42,9 43,1 44,3 43,8 43,3 43,8 45,2 43,5 44,1 43,6 44,8 44,3 43,8 45,1 44,6 44 43,5 45,9
16 Half Back Width 17,6 18 18,8 18,6 18,5 19,3 20,1 17,2 17,8 17,7 18,4 18,2 18,1 18,8 18,7 18,5 18,4 19,4
17 Shoulder Length 13,7 13,8 14,1 14 13,9 14,1 14,4 13,9 14,1 14 14,2 14,1 14 14,3 14,2 14,1 14 1,5
18 Arm Length 50,4 50,6 50,9 50,9 50,9 51,5 51,8 52,1 52,3 52,3 52,7 52,7 52,7 52,9 52,9 52,9 53 53,2
19 Arm Girth 25,6 27,1 27,5 28,1 28,6 31,6 32 24,2 25,1 25,7 26,1 26,6 27,2 27,6 28,1 28,6 29,2 28,5
20 Wrist 16,1 16,5 16,6 16,7 16,8 17,5 17,6 16 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,8 16,9 17 17,1 17
21 Waist to Floor on Side 88,5 88,8 87,9 88,4 89 89,5 88,4 92,8 92,5 93 92,1 92,7 93,2 92,3 92,9 93,5 94,1 92
22 Waist to Floor in Front 88,4 88,6 87,8 88,3 88,8 89,3 88,3 92,5 92,3 92,7 92 92,4 93 92,1 92,6 93,2 93,7 91,8
23 Thigh 44,9 46,9 47,5 48,2 48,9 52,9 53,5 43,5 44,8 45,5 46,1 46,8 47,5 48,1 48,8 49,5 50,2 49,4
24 Inseam 65,5 65,1 64,7 64,7 64,7 63,8 63,4 69,4 69,1 69,1 68,7 68,7 68,7 68,3 68,3 68,3 68,3 67,9
25 Grotch Depth 22,5 22,7 22,2 22,6 22,9 23,3 22,8 23 22,9 23,2 22,7 23,1 23,4 22,9 23,3 23,6 23,9 22,8

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 152 158
2 Chest III 92 96 100 104 108 76 80 84 88
3 Waist 76 82 88 76 82 88 94 100 88 94 94 112 64 70 64 70 64 70 76 82 64 70 76
4 Half Neck 19 19,2 19,4 19,2 19,4 19,6 19,8 20 19,8 20 20,3 21,3 17,9 19,1 18,1 18,3 18,3 18,5 18,7 18,9 18,5 18,7 18,9
5 Half Chest I 47 47 47 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 50,5 50,5 52,2 54 40,2 40,2 42 42 43,7 43,7 43,7 43,7 45,4 45,4 45,4
6 Half Chest II 47,6 47,8 48 49,4 49,6 49,8 49,9 50,1 51,5 51,7 53,5 55,8 40,3 40,5 42,1 42,2 43,9 44 44,2 44,4 45,6 45,8 46
7 Half Waist 38 41 44 38 41 44 47 50 44 47 47 56 32 35 32 35 32 35 38 41 32 35 38
8 Half Hips 46,4 47,9 49,5 46,9 47,9 49,9 51,4 52,9 50,3 51,8 52,2 57,2 42,1 43,6 42,5 44 42,9 44,5 46 47,5 43,4 44,9 46,4
9 Chest Height 24,1 24,8 25,6 24,1 24,8 25,6 26,4 27,2 25,6 26,3 26,1 28,9 22,7 23 22,7 23,4 22,8 23,6 24,3 25 22,9 25,6 24,3
10 Front Length 43,4 43,1 42,9 44,1 43,8 43,6 43,3 43,1 44,3 43,9 44,4 44,8 42,2 41,5 41,7 42,4 43,3 43,2 42,9 42,6 44,1 43,8 43,9
11 Half Chest Width 17,3 17,6 17,8 17,7 17,9 18,2 18,4 18,6 18,5 18,7 19,1 20,1 15,7 15,9 16 16,3 16,3 16,6 16,8 17,1 16,7 16,9 17,2
12 Half Bust Separation 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11 11,1 11,2 11,3 11,6 12,2 9,1 9,2 9,4 9,5 9,7 9,8 9,9 10 10 10,1 10,2
13 Armhole Depth 18,9 19,3 19,8 18,7 19,2 19,7 20,1 20,6 19,5 20 19,8 21,1 19 19,5 18,9 19,3 18,7 19,2 19,6 20,1 18,6 19 19,5
14 Back Length 41,4 41,2 41 41,6 41,5 41,3 41,1 40,9 41,6 41,4 41,7 41,4 41,7 41,7 41,9 41,8 42,2 42 41,9 41,7 42,4 42,3 42,1
15 Sholder Slope Back 45,4 44,8 44,3 46,2 45,6 45,1 44,5 43,9 45,9 45,4 43,3 45,3 44,2 43 44,9 44,4 45,6 45,1 44,6 44 46,3 45,8 45,3
16 Half Back Width 18,3 18,1 18 18,9 19,7 19,5 19,4 19,2 20,1 20 20,6 20,7 17,3 17,1 17,9 17,7 18,4 18,3 18,1 18 19 18,9 18,7
17 Shoulder Length 14,4 14,3 14,2 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14 14,5 14,7 14,6 14,1 14 14,3 14,2 14,5 14,4 14,3 14,2 14,7 14,6 14,5
18 Arm Length 53,2 53,2 53,2 53,4 53,5 53,5 53,5 53,5 54,3 54,3 54 54,4 54 54 54,3 54,3 54,6 54,6 54,6 54,6 54,8 54,8 54,8
19 Arm Girth 29,1 29,6 30,1 30 30,6 31,1 31,6 32,2 32,1 32,6 33,6 35,1 24,2 24,8 25,2 25,7 26,1 26,7 27,2 27,7 27,1 27,6 28,2
20 Wrist 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,7 17,8 17,9 18,1 18,7 16,1 16,2 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 16,8 16,9 17
21 Waist to Floor on Side 92,5 93,1 93,7 92,1 92,7 93,3 93,9 94,6 92,9 93,5 93,1 94,6 97,3 97,8 97 97,5 96,6 97,1 97,7 98,3 96,3 96,8 97,3
22 Waist to Floor in Front 92,3 92,9 93,4 92 92,5 93,1 93,6 94,2 92,7 93,3 92,9 94,4 96,4 97,4 96,6 97,1 96,3 96,8 97,3 97,9 96 96,5 97
23 Thigh 50,1 50,8 51,5 51,4 52,1 52,8 53,5 54,2 54,1 54,8 56,1 59,5 44,2 44,9 45,5 46,2 46,8 47,8 48,2 48,9 48,1 48,8 49,5
24 Inseam 67,9 67,9 67,9 67,5 67,2 67,5 67,4 67,4 67 67 66,6 66 73 73,1 72,7 72,7 72,3 72,3 72,3 72,3 71,9 71,9 71,9
25 Grotch Depth 23,1 23,4 23,8 23 23,3 23,6 24 24,3 23,5 23,8 23,7 24,6 23,7 24 23,5 23,9 23,4 23,7 24,1 24,4 23,3 23,6 23,9

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 158
2 Chest III 88 92 96 100 104
3 Waist 82 88 70 76 82 88 94 100 70 76 82 88 94 100 106 76 82 88 94 100 106 88 94
4 Half Neck 19,1 19,3 18,9 18,1 18,3 18,5 19,8 20 19,2 19,4 19,6 19,8 20 20,2 20,5 19,6 19,8 20 20,2 20,4 20,7 20,2 20,5
5 Half Chest I 45,4 45,4 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 52,4 52,4
6 Half Chest II 46,1 46,3 47,6 47,8 47,9 48,1 48,3 48,4 49,4 49,5 49,7 49,9 50 50,2 50,4 51,3 51,5 51,7 51,8 52 52,2 53,4 53,6
7 Half Waist 41 44 35 38 41 44 47 50 35 38 41 44 47 50 53 38 41 44 47 50 53 44 47
8 Half Hips 47,9 49,4 45,3 46,8 48,3 49,9 51,4 52,9 45,7 47,3 48,8 50,3 51,8 53,3 54,8 47,7 49,2 50,3 52,2 53,7 55,3 51,1 52,6
9 Chest Height 25,1 25,8 23,5 24,4 25,1 25,9 26,6 27,5 23,7 24,4 25,1 25,9 26,8 26,7 28,3 24,5 25,2 26 26,8 27,6 28,4 26,1 26,9
10 Front Length 43,2 42,9 44,5 44,2 43,9 43,7 43,3 43,1 45,2 44,9 44,6 44,3 44,3 44 43,6 45,6 45,3 45,1 44,9 44,6 44,3 45,9 45,6
11 Half Chest Width 17,4 17,6 17,2 17,5 17,7 18 18,2 18,5 17,6 17,8 18,1 18,3 18,6 18,8 19 18,2 18,4 18,6 18,9 19,1 19,4 19 19,2
12 Half Bust Separation 10,3 10,4 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 10,7 10,8 10,9 11 11,1 11,2 11,3 11,1 11,2 11,3 11,3 11,4 11,5 11,5 11,6
13 Armhole Depth 20 20,4 18,9 19,4 19,8 20,3 20,7 21,2 18,8 19,2 19,7 20,1 20,6 21 21,5 19,1 19,6 20 20,5 20,9 21,4 19,9 20,3
14 Back Length 41,9 41,8 42,5 42,3 42,2 42 41,8 41,6 42,8 42,6 42,4 42,3 42,1 41,9 41,7 42,9 42,7 42,5 42,3 42,2 42 42,8 42,6
15 Sholder Slope Back 44,8 44,2 46,6 46,1 45,6 45 44,4 43,8 47,4 46,9 46,4 45,8 45,3 44,7 44,1 47,8 47,2 46,7 46,1 45,5 44,9 47,6 47
16 Half Back Width 18,6 18,4 19,5 19,3 19,2 19 18,8 18,7 20,1 19,9 19,7 19,6 19,4 19,3 19,1 20,5 20,3 20,2 20 19,9 19,7 20,8 20,6
17 Shoulder Length 14,3 14,2 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 15 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 15 14,9
18 Arm Length 55 55 55,2 55,2 55,2 55,3 55,3 55,3 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7 56 56
19 Arm Girth 28,7 29,2 28,6 29,1 29,6 30,2 30,7 31,3 29,5 30,1 30,6 31,1 31,7 32,2 32,8 31 31,6 32,1 32,6 33,2 33,7 33,1 33,6
20 Wrist 17,1 17,2 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18 17,8 17,9 18 18,1 18,2 18,3 18,2 18,3
21 Waist to Floor on Side 97,9 98,5 96,4 97 97,6 98,2 98,8 99,4 96 96,6 97,2 97,8 98,4 99 99,7 96,2 96,8 97,4 98 98,6 99,3 97 97,6
22 Waist to Floor in Front 97,6 98,1 96,2 96,7 97,2 97,8 98,4 99 95,9 96,4 96,9 97,4 98 98,6 99,2 96 96,5 97,1 97,7 98,3 98,9 96,7 97,3
23 Thigh 50,2 50,9 50,1 50,8 51,5 52,2 52,9 53,6 51,4 52,1 52,8 53,5 54,2 54,9 55,6 53,4 54,1 54,8 55,5 56,2 56,9 56,1 56,8
24 Inseam 71,9 71,9 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,4 71,1 71,1 71,1 71,1 71 71 71 70,7 70,7 70,6 70,6 70,6 70,5 70,2 70,2
25 Grotch Depth 24,3 24,6 23,5 23,8 24,1 24,5 24,8 25,1 23,3 23,6 24 24,3 24,7 25 25,3 23,5 23,8 24,2 24,5 24,8 25,2 24 24,4

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 158 164
2 Chest III 104 108 112 116 124 76 80 84
3 Waist 100 106 112 94 100 106 112 100 106 112 118 106 112 124 64 64 70 76 64 70 76 82 88
4 Half Neck 20,7 20,9 21,2 20,7 20,9 21,2 21,4 21,2 21,4 21,7 22 21,7 22 23,1 18,1 18,3 18,5 18,7 18,5 18,7 18,9 19,1 19,3
5 Half Chest I 52,4 52,4 52,4 54,1 54,1 54,1 54,1 55,9 55,9 55,9 55,9 57,6 57,6 61,1 40,4 42,1 42,1 42,1 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9
6 Half Chest II 53,8 53,9 54,1 55,4 55,6 55,7 55,9 57,3 57,5 57,7 57,8 59,3 59,5 63,4 40,4 42,2 42,3 42,5 44 44,1 44,3 44,5 44,6
7 Half Waist 50 53 56 47 50 53 56 50 53 56 59 53 56 62 32 32 35 38 32 35 38 41 44
8 Half Hips 54,2 55,7 57,2 53,1 54,6 56,1 57,6 55 56,5 58 59,6 57 58,5 62,3 42,5 42,9 44,4 46 43,3 44,9 46,4 47,9 49,4
9 Chest Height 27,6 28,4 29,3 26,9 27,7 28,5 29,3 27,8 28,6 29,4 30,2 28,6 29,4 31,2 23 23 23,8 24,5 23,2 23,9 24,6 25,3 26,1
10 Front Length 45,4 45,1 44,8 46,5 46,2 45,9 45,6 47 46,7 46,5 46,2 47,6 47,4 48,6 42,9 43,5 43,3 43 44,2 43,9 43,6 43,3 43
11 Half Chest Width 19,5 19,7 20 19,6 19,8 20 20,3 20,1 20,4 20,6 20,9 20,7 20,9 22,1 15,8 16,2 16,4 16,7 16,5 16,7 17 17,2 17,5
12 Half Bust Separation 11,7 11,8 11,9 11,9 12 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 13,5 9,2 9,5 9,6 9,7 9,8 99,9 10 10,1 10,2
13 Armhole Depth 20,8 21,2 21,7 20,2 20,6 21,1 21,6 20,5 21 21,4 21,9 20,8 21,3 21,9 19,5 19,3 19,8 20,3 19,2 19,7 20,1 20,6 21
14 Back Length 42,4 42,2 42 42,9 42,7 42,5 42,3 43 42,8 42,6 42,4 43,1 42,9 43,2 42,7 42,9 42,8 42,6 43,1 43 42,8 42,7 42,5
15 Sholder Slope Back 46,4 45,8 45,2 47,9 47,3 46,7 46,1 48,3 47,7 47,1 46,4 48,7 48 48,8 44,9 45,6 45,1 44,6 46,3 45,8 45,3 44,8 44,2
16 Half Back Width 20,5 20,3 20,1 21,2 21 20,9 20,7 21,6 21,5 21,3 21,2 22,1 21,9 22,8 17,3 17,9 17,7 17,6 17,5 18,3 18,2 18 17,9
17 Shoulder Length 14,8 14,7 14,6 15,1 15 14,9 14,8 15,2 15,1 15 14,9 15,3 15,2 15,4 14,3 14,5 14,4 14,3 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3
18 Arm Length 56 56,1 56,1 56,3 56,3 56,3 56,3 56,5 56,6 56,6 56,6 56,8 56,8 57,5 56 56,3 56,3 56,3 56,5 56,6 56,6 56,6 56,6
19 Arm Girth 34,1 34,7 35,2 34,6 35,1 35,6 36,2 36,1 36,6 37,1 37,7 37,6 38,1 41,1 24,2 25,2 25,7 26,3 26,2 26,7 27,2 27,8 28,3
20 Wrist 18,4 18,5 18,8 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 19 19,1 19,2 19,2 19,3 20 16,3 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17 17,1 17,2
21 Waist to Floor on Side 98,2 98,9 99,6 97,1 97,8 98,5 99,1 97,3 98 98,7 99,4 97,5 98,2 98,7 101,7 101,4 101,9 102,5 101,1 101,6 102,2 102,8 103,3
22 Waist to Floor in Front 97,9 98,5 99,2 96,9 97,5 98,1 98,8 97,1 97,7 98,4 99 97,3 98 98,4 101,3 101 101,5 102 100,7 101,2 101,7 102,3 102,8
23 Thigh 57,5 58,2 58,9 58,1 58,8 59,5 60,2 60,1 60,8 61,5 62,2 62,1 62,8 66,8 44,8 46,1 46,8 47,5 47,4 48,1 48,8 49,5 50,2
24 Inseam 70,1 70,1 70,1 69,7 69,7 69,6 69,6 69,2 69,2 69,1 69,1 68,7 68,6 67,5 76,5 76,3 76,3 76,3 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9
25 Grotch Depth 24,7 25 25,4 24,2 24,6 24,9 25,2 24,4 24,8 25,1 25,4 24,6 24,9 25,3 24,4 24,2 24,6 24,9 24,1 24,4 24,8 25,1 25,4

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 164
2 Chest III 88 92 96 100
3 Waist 64 70 76 82 88 94 70 76 82 88 94 100 70 76 82 88 94 100 76 82 88 94 100
4 Half Neck 18,7 18,9 19 19,3 19,5 19,7 19,1 19,3 19,5 19,7 19,9 20,2 19,3 19,5 19,7 19,9 20,1 20,4 19,8 20 20,2 20,4 20,6
5 Half Chest I 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8
6 Half Chest II 45,8 45,9 46,1 46,2 46,4 46,6 47,7 47,9 48 48,2 48,4 48,5 49,5 49,7 49,8 50 50,1 50,3 51,4 51,6 51,8 51,9 52,1
7 Half Waist 32 35 38 41 44 47 35 38 41 44 47 50 35 38 41 44 47 50 38 41 44 47 50
8 Half Hips 43,8 45,3 46,8 48,3 49,8 51,3 45,7 47,2 48,7 50,3 51,8 53,3 46,1 47,7 49,2 50,7 52,2 53,7 48,1 49,6 51,1 52,6 54,1
9 Chest Height 23,2 23,9 24,7 25,4 26,2 27 23,9 22,7 25,5 26,2 27 27,8 24 24,8 25,5 26,3 27,1 27,8 24,8 23,6 26,3 27,1 27,9
10 Front Length 44,8 44,5 44,4 44 43,8 43,5 45,2 44,9 44,7 44,5 44,2 43,9 45,9 45,7 45,4 45,2 44,9 44,6 46,8 46,2 45,9 45,6 45,3
11 Half Chest Width 16,8 17,2 17,3 17,6 17,8 18,1 17,4 17,7 17,9 18,1 18,4 18,6 17,7 18 18,2 18,5 18,7 19 18,3 18,6 18,8 19 19,3
12 Half Bust Separation 10 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 10,7 10,8 10,9 11 11,1 11,2 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5
13 Armhole Depth 19,1 19,5 20 20,4 20,9 21,3 19,4 19,8 20,3 20,8 21,2 21,7 19,3 19,7 20,2 20,6 21,1 21,5 19,6 20 20,5 20,9 21,4
14 Back Length 43,4 43,2 43,1 42,9 42,7 42,5 43,5 43,3 43,1 43 42,8 42,6 43,7 43,6 43,4 43,2 43 42,9 43,8 43,7 43,5 43,3 43,1
15 Sholder Slope Back 47,1 46,6 46,1 45,5 45 44,4 47,4 46,8 46,3 45,7 45,2 44,6 48,2 47,7 47,1 46,6 46 45,4 48,5 48 47,4 46,8 46,3
16 Half Back Width 18,1 18,9 18,8 18,6 18,4 18,3 19,5 19,4 19,2 19 18,9 18,7 20,1 19,9 19,2 19,6 19,5 19,3 20,5 20,4 20,2 20,1 19,9
17 Shoulder Length 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 15 14,9 14,7 14,7 14,6 14,5 15,2 15,1 15 14,9 14,7 14,6 15,3 15,1 15 14,9 14,8
18 Arm Length 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,9 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7
19 Arm Girth 37,1 27,7 28,2 28,7 29,3 29,8 28,6 29,2 29,7 30,2 30,8 31,3 29,6 30,1 30,7 31,2 31,7 32,3 31,1 31,6 32,1 32,7 33,2
20 Wrist 17 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,5 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,6 17,7 17,8 17,9 18 18,1 17,9 18 18,1 18,2 18,3
21 Waist to Floor on Side 100,7 101,3 101,8 102,4 103 103,6 100,9 101,5 102 102,6 103,2 103,9 100,5 101,1 101,6 102,2 102,9 103,5 100,7 101,2 101,8 102,5 103,1
22 Waist to Floor in Front 100,4 100,9 101,4 101,9 102,5 103,1 100,6 101,1 101,6 102,2 102,7 103,3 100,2 100,7 101,3 101,8 102,4 103 100,4 100,9 101,5 102 102,6
23 Thigh 48,7 49,4 50,1 50,8 51,5 52,2 50,7 51,4 52,1 52,8 53,5 54,2 52 52,7 53,4 54,1 54,8 55,5 54 54,7 55,4 56,1 56,8
24 Inseam 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75 74,7 74,7 74,7 74,7 74,6 74,6 74,3 74,3 74,2 74,2 74,2
25 Grotch Depth 23,9 24,3 24,6 24,9 25,3 25,6 24,1 24,5 24,8 25,1 25,5 25,8 24 24,3 24,7 25 25,3 25,7 24,2 24,5 24,9 25,2 25,5

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 164
2 Chest III 100 104 108 112 116
3 Waist 106 76 82 88 94 100 106 112 88 94 100 106 112 88 94 100 106 112 118 124 94 100 106
4 Half Neck 20,9 20 20,2 20,4 20,6 20,9 21,1 21,3 20,7 20,9 21,1 21,3 21,6 20,9 21,1 21,4 21,6 21,9 22,1 22,4 21,4 21,6 21,9
5 Half Chest I 50,9 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 56 56 56 56 56 56 56 57,8 57,8 57,8
6 Half Chest II 52,3 53,2 53,4 53,6 53,7 53,9 54 54,2 55,3 55,5 55,7 55,8 56 57,1 57,3 57,5 57,6 57,8 57,9 58,1 59,1 59,2 59,4
7 Half Waist 53 38 41 44 47 50 53 56 44 47 50 53 56 44 47 50 53 56 59 62 47 50 53
8 Half Hips 55,6 48,5 50 51,5 53 54,6 56,1 57,6 52 53,5 55 56,5 58 52,4 53,9 55,4 56,9 58,9 60 62,5 54,3 55,8 57,3
9 Chest Height 28,7 24,9 25,6 26,4 27,2 27,9 28,7 29,6 26,5 27,2 28 28,8 29,6 26,5 27,3 28,1 28,9 29,7 30,5 31 27,2 28,1 28,9
10 Front Length 45,1 47,2 47 46,7 46,4 46,1 45,8 45,6 47,5 47,2 46,9 46,7 46,4 48,3 48 47,8 47,5 47,2 47 46,3 48,9 48,6 48,4
11 Half Chest Width 19,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 19,9 20,1 19,5 19,7 20 20,2 20,4 19,8 20 20,3 20,5 20,8 21 21,3 20,4 20,6 20,9
12 Half Bust Separation 11,6 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12 11,9 12 12,1 12,2 12,3 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,5 12,6 12,7
13 Armhole Depth 21,8 19,4 20 20,4 20,8 21,3 21,7 22,2 20,2 20,7 21,1 21,6 22 20,1 20,5 21 21,4 21,4 22,4 22,8 20,4 20,9 21,3
14 Back Length 42,9 44,1 43,9 43,8 43,6 43,4 43,2 43 44 43,9 43,7 43,5 43,3 44,3 44,2 44 43,8 43,6 43,4 43,2 44,5 44,3 44,1
15 Sholder Slope Back 45,6 49,4 48,9 48,3 47,7 47,1 46,5 45,9 49,2 48,7 48,1 47,5 46,8 50,2 44,6 49 48,4 47,8 47,1 46,5 50,6 50 49,4
16 Half Back Width 19,7 21,1 21 20,8 20,7 20,5 20,3 20,2 21,4 21,2 21,1 20,9 20,8 22 21,8 21,7 21,5 21,4 21,2 21 22,4 22,3 22,1
17 Shoulder Length 14,7 15,4 15,3 15,2 15,1 15 14,9 14,8 15,4 15,3 15,2 15,1 15 15,6 15,5 15,4 15,3 15,2 15,1 15 15,7 15,6 15,5
18 Arm Length 57,8 58 58 58 58 58 58 58,1 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,8 58,8 58,8
19 Arm Girth 33,8 32 32,6 33,1 33,6 34,2 34,7 35,3 34,1 34,6 35,1 35,7 36,2 35 35,6 36,1 36,6 37,2 37,7 38,3 36,5 37,1 37,6
20 Wrist 18,4 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 18,6 18,7 18,8 18,9 19 18,8 18,9 19 19,1 19,2 19,3 19,4 19,2 19,3 19,4
21 Waist to Floor on Side 103,8 100,3 100,8 101,4 102 102,7 103,3 104,1 101 101,6 102,3 102,9 103,6 100,5 101,1 101,8 102.5 103,2 103,9 104,6 100,7 101,4 102
22 Waist to Floor in Front 103,3 100 100,6 101,1 101,7 102,3 102,9 103,5 100,7 101,3 101,9 102,5 103,2 100,3 100,9 101,5 102,1 102,7 103,4 104,1 100,5 101,1 101,7
23 Thigh 57,5 55,3 56 56,7 57,4 58,1 58,8 59,5 58 58,7 59,4 60,1 60,8 59,3 60 60,7 61,4 62,1 62,8 63,5 61,3 62 62,7
24 Inseam 74,1 73,8 73,8 73,8 73,8 73,7 73,7 73,6 73,3 73,3 73,3 73,2 73,2 72,9 72,8 72,8 72,8 72,7 72,7 72,6 72,4 72,3 72,3
25 Grotch Depth 25,9 24 24,4 24,7 25 25,4 25,7 26,1 24,6 24,9 25,2 25,6 25,9 24,4 24,8 25,1 25,4 25,8 26,1 26,4 24,6 25 25,3

# Name of a Measurement Value of Measurements, sm
1 Height 164 170
2 Chest III 116 120 72 76 80 84 88
3 Waist 112 118 124 106 118 76 88 94 64 70 76 82 58 64 70 76 82 64 70 76 82 88 94
4 Half Neck 22,1 22,4 22,7 22,2 22,7 18,5 18,1 19,3 18,5 18,6 18,9 19 18,5 18,7 18,8 19 19,2 18,9 19,1 19,2 19,4 19,7 19,9
5 Half Chest I 57,8 57,8 57,8 59,5 59,5 38,8 40,5 40,5 42,3 42,3 42,3 42,3 44 44 44 44 44 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8
6 Half Chest II 59,6 59,7 59,9 61,2 61,5 39,1 40,3 41,3 42,3 42,5 42,6 42,8 43,9 44,1 44,2 44,4 44,6 45,9 46 46,2 46,4 46,5 46,7
7 Half Waist 56 59 62 53 59 38 44 47 32 35 38 41 29 32 35 38 41 32 35 38 41 44 47
8 Half Hips 58,9 60,4 61,9 57,8 60,8 45,5 41,4 50 43,3 44,8 46,3 47,9 42,2 43,7 45,3 46,8 48,3 44,2 45,7 47,2 48,7 50,2 51,7
9 Chest Height 29,7 30,6 31,4 29 30,6 24,8 22,6 27,1 23,4 24,1 24,8 25,7 22,8 23,5 24,2 25 25,7 23,5 24,2 25 25,8 26,5 27,3
10 Front Length 48,1 47,8 47,6 49,3 48,8 42,6 44 42,3 44,3 44 43,8 43,6 45,2 44,9 44,7 44,5 44,2 45,6 45,3 45,1 44,8 44,5 44,3
11 Half Chest Width 21,1 21,3 21,6 21,2 21,7 16,2 15,8 17,2 16,3 16,6 16,8 17,1 16,4 16,7 16,9 17,1 17,4 17 17,2 17,5 17,7 18 18,2
12 Half Bust Separation 12,8 12,9 13 13 13,2 9,2 9,1 9,7 9,5 9,6 9,7 9,8 9,7 9,8 9,9 10 10,1 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6
13 Armhole Depth 21,8 22,2 22,7 21,2 22,1 21 19,5 22,2 19,8 20,3 20,7 21,2 19,2 19,7 20,1 20,6 21,1 19,6 20 20,5 20,9 21,4 21,8
14 Back Length 43,9 43,7 43,5 44,4 44 43,1 43,8 42,8 43,9 43,7 43,6 43,4 44,2 44,1 43,9 43,8 43,6 44,3 44,2 44 43,9 43,7 43,5
